Endergebnis 15. Zöberner Ortslauf 2005 - 7. Mai
Rg Nr Name Jahrgang Nation PLZ Laufzeit Verein
W - Knirpse          
1 316 Salinger  Lisa 1999 AUT 2700     2:09.61 SU RLV Sparkasse Aspang
2 288 Tisch  Katharina 1998 AUT 2640     2:12.40 Gloggnitz
3 259 Bichler  Kerstin 1998 AUT 1120     2:16.15 Wien
4 309 Vesely  Nina 1999 AUT 2870     2:17.45 SU RLV Sparkasse Aspang
5 206 Lienhard  Denise 1999 AUT 2770     2:18.73 KSV Gutenstein
6 308 Seidl  Lena 1999 AUT 2822     2:26.15 SV Cobra
7 258 Schindler  Jasmin 1999 AUT 2871     2:30.28 Zöbern
8 319 Klco  Katharina 2001 AUT 2700     2:37.70 Wr. Neustadt
9 274 Raml  Alina 2001 AUT 2870     2:43.92 SU RLV Sparkasse Aspang
10 207 Lienhard  Julia 2000 AUT 2770     2:59.64 KSV Gutenstein
M - Knirpse          
1 302 Ortner  Marc 1998 AUT 1230     1:52.61 Wien
2 231 Spanring  Christopher 1998 AUT 2871     1:55.71 Zöbern
3 247 Wachabauer  Samuel 1998 AUT 2871     1:59.61 SC Zöbern
4 238 Kainz  Martin 1998 AUT 2871     2:00.34 Zöbern
5 203 Blochberger  Stefan 1999 AUT 2700     2:01.65 Wr. Neustadt
6 303 Ortner  Dave 1999 AUT 1230     2:05.12 Wien
7 306 Bauer  Jürgen 1998 AUT 2822     2:07.36 SV Cobra
8 273 Ypsilanti  Alexander jun. 1999 AUT 2870     2:15.17 SU RLV Sparkasse Aspang
9 299 Fux  Manuel 2000 AUT 2842     2:22.46 Thomasberg
10 208 Haslinger  Christoph 2001 AUT 2640     2:41.50 SV Schottwien
11 305 Binder  Christoph 2000 AUT 2880     2:44.65 SU Trattenbach
12 201 Karbun  Marc Daniel 2000 AUT 7423     3:13.03 HSV Pinkafeld
13 227 Gräf  Julian 1999 AUT 2871     3:34.37 Zöbern
14 320 Lackner  Christoph 2001 AUT 2620     3:50.54 Neunkirchen
15 275 Ypsilanti  Philipp 2001 AUT 1100     4:13.46 SU RLV Sparkasse Aspang
W - Kinder I          
1 239 Gruber  Magdalena 1997 AUT 2871     4:56.43 Zöbern
2 263 Hecher  Elena 1996 AUT 2870     5:10.79 SU RLV Sparkasse Aspang
3 293 Seidl  Julia 1997 AUT 2870     5:21.73 SU RLV Sparkasse Aspang
4 307 Bauer  Kerstin 1996 AUT 2822     5:34.79 SV Cobra
5 243 Neubauer  Jenny 1997 AUT 2620     5:49.32 Neunkirchen
6 321 Wachabauer  Katharina 1996 AUT 2871     5:52.50 Zöbern
7 300 Fux  Samantha 1997 AUT 2842     5:54.18 Thomasberg
8 310 Seidl  Laura 1996 AUT 2822     6:04.46 SV Cobra
M - Kinder I          
1 242 Winkler  Marc 1996 AUT 2544     4:36.43 HSV Großmittel
2 230 Spanring  Dominik 1996 AUT 2871     4:37.37 Zöbern
3 249 Vollnhofer  Christoph 1996 AUT 2871     4:42.93 VS Zöbern
4 233 Gräf  Philipp 1996 AUT 2871     4:43.92 Zöbern
5 256 Bilinsky  Florian 1996 AUT 3030     4:44.54 TV Neulengbach 1888
6 214 Wagner  Christoph 1997 AUT 2870     4:45.48 SU RLV Sparkasse Aspang
7 314 Rottensteiner  Manuel 1996 AUT 2821     4:47.34 HSV - Wr. Neustadt
8 223 Weber  Gion 1996 AUT 2870     4:57.45 USC Mariensee
9 257 Bilinsky  Benjamin 1996 AUT 3030     5:00.40 TV Neulengbach 1888
10 221 Gamperl  Dominik 1996 AUT 2870     5:04.56 SU RLV Sparkasse Aspang
11 315 Gräf  Timo 1996 AUT 2870     5:12.06 SU RLV Sparkasse Aspang
12 251 Metzenbauer  Thomas 1997 AUT 2870     5:18.92 SU RLV Sparkasse Aspang
13 237 Kainz  Gerhard 1996 AUT 2871     5:32.53 VS Zöbern
14 264 Haindl  Raphael 1996 AUT 2870     6:00.10 SU RLV Sparkasse Aspang
15 245 Höller  Bernhard 1997 AUT 2871     6:05.57 Zöbern
W - Kinder II          
1 241 Schwarzmüller  Franziska 1995 AUT 1120     3:58.39 TRI Kagran
2 265 Allabauer  Karina 1994 AUT 2870     4:07.23 SU RLV Sparkasse Aspang
3 218 Koizar  Sigrid 1995 AUT 2542     4:19.35 Kottingbrunn
4 267 Allabauer  Kerstin 1994 AUT 2870     4:25.42 SU RLV Sparkasse Aspang
5 298 Hartl  Doris 1994 AUT 2603     4:46.50 Felixdorf
6 287 Tisch  Bianca 1995 AUT 2640     5:01.25 Gloggnitz
7 250 Schabauer  Kristina 1995 AUT 2871     5:03.32 VS Zöbern
8 283 Pichler  Astrid 1994 AUT 2871     5:07.90 HS Zöbern
9 289 Strobl  Marietta 1994 AUT 2870     5:56.65 SU RLV Sparkasse Aspang
10 248 Höller  Petra 1995 AUT 2871     6:52.81 Zöbern
11 268 Schwantzer  Marika 1995 AUT     7:37.93 SU RLV Sparkasse Aspang
M - Kinder II          
1 295 Bencic  Florian 1995 AUT 7082     4:11.93 RLS ASICS TRI Team
2 286 Eibel  Philipp 1994 AUT 2732     4:12.60 SHS Wr.Neustadt
3 226 Hoffmann  Jakob 1994 AUT 2870     4:20.45 USC Mariensee
4 312 Pichlbauer  Kevin 1995 AUT 7421     4:37.89 HSV Pinkafeld
5 234 Gräf  Benjamin 1995 AUT 2871     4:39.78 Zöbern
6 281 Schlorf  Jan 1995 AUT 2654     4:42.12 Prein
7 290 Siegele  Christian 1994 AUT 2392     4:53.57 SVS Schwechat
8 291 Gidl  Daniel 1995 AUT 2560     4:56.84 Landschule Schönau
9 252 Metzenbauer  Lukas 1995 AUT 2870     4:58.67 SU RLV Sparkasse Aspang
10 270 Horvath  Kevin 1995 AUT 2831     5:02.10 SU RLV Sparkasse Aspang
11 209 Haslinger  Stefan 1995 AUT 2640     5:05.59 SV Schottwien
12 282 Weninger  Stephan 1995 AUT 2870     5:11.35 SU RLV Sparkasse Aspang
13 217 Koizar  Hubert 1994 AUT 2542     5:14.37 Kottingbrunn
14 240 Vollnhofer  Daniel 1994 AUT 2871     5:15.96 Zöbern
15 236 Grabner  Rene 1995 AUT 2871     5:22.84 VS Zöbern
16 216 Mayrhofer  Paul 1995 AUT 2514     6:31.07 Traiskirchen
W - Schüler I          
1 313 Pichlbauer  Kerstin 1992 AUT 7421     7:02.07 HSV Pinkafeld
2 285 Posch  Carina 1992 AUT 7432     7:10.71 Pinkafeld
3 317 Bock  Tamara 1992 AUT 2732     7:14.56 LFT Willendorf
4 222 Weber  Seraphina 1992 AUT 2870     7:37.15 USC Mariensee
5 205 Wilsch  Nicole 1993 AUT 2770     7:38.34 KSV Gutenstein
6 224 Hoffmann  Laura 1992 AUT 2870     7:39.46 USC Mariensee
7 318 Stickler  Lena 1993 AUT 2783     8:39.23 LFT Willendorf
M - Schüler I          
1 211 Petrakovits  Stefan 1992 AUT 7472     6:13.87 HSV Pinkafeld
2 235 Tauchner  Klaus 1992 AUT 2871     7:18.01 Zöbern
3 279 Hackl  Christian 1993 AUT 2871     7:26.84 HS Zöbern
4 304 Onmaz  Adem 1993 AUT 2700     7:31.92 HSV - Marathon WRN
5 296 Hecher  Ewald jun. 1993 AUT 2870     7:36.12 SU RLV Sparkasse Aspang
6 215 Mayrhofer  Christian 1993 AUT 2514     7:40.04 Traiskirchen
7 280 Brandstetter  Lukas 1993 AUT 2871     7:45.18 Zöbern
8 228 Kollenhofer  Raimund 1992 AUT 2871     8:09.57 HS Zöbern
9 244 Wolf  Christian 1992 AUT 2870     8:31.26 Zöbern
W - Schüler II          
1 212 Pahr  Jasmin 1990 AUT 7434     7:05.04 HSV Pinkafeld
2 204 Palfy  Ines 1991 AUT 2770     7:17.67 KSV Gutenstein
3 255 Strobl  Sabine 1991 AUT 2722     7:27.36 HSV Wr. Neustadt
4 225 Hoffmann  Judith 1991 AUT 2870     7:41.29 USC Mariensee
5 278 Traint  Christina 1990 AUT 2870     7:54.48 SU RLV Sparkasse Aspang
6 229 Wachabauer  Tamara 1991 AUT 2871     8:10.12  USC Mariensee Zöbern
M - Schüler II          
1 219 Tancsics  Tamas 1990 HUN 9700     5:34.56 Szombathelyi Föiskola SE
2 311 Scherz  Thomas 1990 AUT 7033     6:15.40 HSV Marathon WN
3 294 Bencic  Alexander 1990 AUT 7082     6:42.98 RLS ASICS TRI Team
W - Jugend          
1 292 Ladenstein  Anna 1988 AUT 3003     7:30.96 Gablitz
2 284 Grimmlinger  Nicole 1988 AUT 2700     7:35.29 HSV - Marathon WRN
3 260 Brandstätter  Melanie 1989 AUT 2870    11:04.36 SU RLV Sparkasse Aspang
M - Jugend          
1 220 Csonka  Gergö 1988 HUN 9737     5:42.76 Szombathely Föiskola SE
2 254 Paronyan  Armen 1988 AUT     5:49.61 Kirchberg
3 297 Hartl  Thomas 1988 AUT 2603     5:58.48 Felixdorf
4 322 Farkas  Martin 1989 AUT 7344     6:39.59 LMB Stoob
5 261 Traint  Stefan 1988 AUT 2870     6:52.84 SU RLV Sparkasse Aspang
W 20            
1 50 Beiglböck  Sabrina 1983 AUT 2853    32:34.53 Bad Schönau
2 118 Strobl  Hildegard 1979 AUT 2870    35:54.81 SU RLV Sparkasse Aspang
3 106 Furthlehner  Tamara 1981 AUT 2870    38:40.21 Grüner Kreis
4 184 Leitgeb  Sonja 1976 AUT 2824    38:58.14 ATSV Ternitz
5 108 Kucera  Elisabeth 1982 AUT 2870    44:14.37 Grüner Kreis
6 57 Ringhofer  Bibiana, Mag 1977 AUT 9020    48:21.54 Klagenfurt
7 123 Weissenböck  Martina 1977 AUT 2880    52:22.06 Kirchberg
8 105 Sinawehi  Michaela 1982 AUT 2870    52:38.51 Grüner Kreis
W 30            
1 1 Eichberger  Ingrid 1968 AUT 2700    30:07.18 HSV Marathon WN
2 119 Hecher  Petra 1967 AUT 2870    34:30.87 SU RLV Sparkasse Aspang
3 51 Wirgler  Sonja 1975 AUT 1110    37:33.53 Wien
4 144 Salinger  Christa 1974 AUT 2700    39:06.93 SU RLV Sparkasse Aspang
5 29 Spitzer  Gertraud 1972 AUT 2831    40:22.11 Warth
6 68 Rottensteiner  Maria 1972 AUT 2821    42:19.57 Lanzenkirchen
7 147 Plank  Michaela 1975 AUT 2870    44:26.54 Zöbern
W 40            
1 127 Rasinger  Maria 1956 AUT 2821    35:40.67 Dinos Lauftreff
2 81 Kögler  Brigitte 1960 AUT 2630    36:47.90 ATSV Nurmi Ternitz
3 77 Turba  Klaudia 1956 AUT 2721    37:18.51 HSV Marathon Wr. Neustadt
4 154 Osterbauer  Anna 1959 AUT 2860    38:24.36 Kirchschlag
5 125 Stangl  Regina 1958 AUT 2871    38:54.84 SC Zöbern
6 27 Michalitz  Isabella 1961 AUT 2700    39:23.68 HSV Marathon Wr. Neustadt
7 78 Filz  Heidemarie 1964 AUT 2853    41:22.56 Bad Schönau
8 53 Vanhauer  Monika 1962 AUT 2831    43:14.57 Scheiblingkirchen
W 50            
1 10 Korntheuer  Maria 1952 AUT 2873    38:14.57 SU RLV Sparkasse Aspang
2 38 Hackenberg  Gerhild 1952 AUT 2371    39:13.21 Weissenbach
3 86 Gansterer  Grete 1951 AUT 2880    40:50.54 Raika Kirchberg
4 120 Schwantzer  Monika 1955 AUT 2870    41:16.00 SU RLV Sparkasse Aspang
5 73 Prenner  Theresia 1950 AUT 2870    48:41.15 USC Mariensee
6 96 Häberle  Ingeborg 1950 AUT 2500    49:36.76 Baden
7 131 Koch  Maria 1948 HUN    50:10.04 Amatör Ungarn
W 60            
1 41 Holzbauer  Hella 1942 AUT 2620    42:46.96 HSV Marathon Wr. Neustadt
M - Junioren          
1 92 Rab  Nikolaus 1987 AUT 1100    32:11.82 Wien
2 135 Trinkl  Michael 1986 AUT    32:36.03 Grüner Kreis
3 43 Römer  Florian 1987 AUT 2492    40:51.87 HSV - Marathon WRN
M 20            
1 5 Kaltenbacher  Pierre 1978 AUT 2870    26:51.03 SU RLV Sparkasse Aspang
2 13 Reithofer  Peter 1977 AUT 2871    27:56.59 SC Zöbern
3 152 Pernsteiner  Andreas 1979 AUT 2851    28:43.04 BTB - Krumbach
4 83 Blochberger  Robert 1976 AUT 2700    29:44.96 HSV - Marathon WRN
5 155 Ungersböck  David 1985 AUT 2840    30:10.82 HSV - Marathon WRN
6 87 Morgan  Carl 1983 AUS 1150    30:48.00 Wien
7 177 Weitzbauer  Stefan 1980 AUT 2650    31:16.15 WSV Prein
8 113 Taub  Thomas 1978 AUT 2870    31:42.01 Grüner Kreis
9 179 Wallisch  Bernhard 1981 AUT 2851    31:57.54 MTB - Krumbach
10 100 Forchner  Wolfgang 1984 AUT 2870    32:03.29 Grüner Kreis
11 49 Resch  Markus 1979 AUT 2603    35:16.25 BBB - Team Felixdorf
12 103 Gaul  Christopher 1979 AUT 2870    36:07.81 Grüner Kreis
13 35 Binder  Dieter 1976 AUT 2880    36:51.56 SU Trattenbach
14 112 Eichberger  Christian 1977 AUT 2870    39:31.14 Grüner Kreis
15 104 Mitterhuemer  Bertram 1980 AUT 2870    39:33.21 Verein Grüner Kreis
16 101 Spirek  Martin 1983 AUT 2870    42:07.43 Grüner Kreis
17 111 Laszfaivi  Patrick 1982 AUT 2870    46:27.54 Grüner Kreis
M 30            
1 3 Polhs  Werner 1967 AUT 2840    25:43.89 SU RLV Sparkasse Aspang
2 20 Gansinger  Gustav 1973 AUT 2851    26:56.00 ATSV Tri Ternitz
3 88 Purdon  David 1973 AUS 1130    27:24.00 Wien
4 133 Thiel  Thomas 1972 AUT 2732    27:55.78 Würflach
5 137 Klinger  Christian 1967 AUT 8510    28:36.42 HRC Jaritzberg
6 98 Lackner  Michael 1969 AUT 2620    28:46.90 ATSV Nurmi Ternitz
7 23 Schwetz  Erik 1974 AUT 1170    29:04.28 Wien
8 22 Dirkes  Martin 1970 AUT 9020    29:33.00 HSV Klagenfurt
9 160 Kunz  Martin 1973 AUT 2632    29:38.86 SV Cobra
10 40 Kluwik  Franz 1966 AUT 2851    29:43.29 Krumbach
11 134 Tisch  Reinhold 1970 AUT 2640    29:46.84 Gloggnitz
12 159 Heidenfelder  Andreas 1966 AUT 2630    29:54.54 ATSV Nurmi Ternitz
13 126 Dominkus  Manfred 1973 AUT 2700    29:56.65 HSV Marathon WN
14 90 Pölzlbauer  Martin 1971 AUT 2870    30:06.46 SU RLV Sparkasse Aspang
15 141 Borsetzki  Günter 1974 AUT 7201    30:16.61 Neudörfl
16 17 Czerwenka  Gerhard 1973 AUT 2871    30:37.79 Kfz - Czerwenka
17 21 Schwarzmüller  Thomas 1969 AUT 1120    30:38.61 TRI Kagran
18 192 Hirsch  Werner 1966 AUT 2630    31:24.73 Ternitz
19 178 Pichlbauer  Christian 1967 AUT 2700    31:30.34 Wr. Neustadt
20 150 Sindelar  Anton 1966 AUT 2492    31:53.23 Zillingdorf
21 151 Wanek  Harald 1971 AUT 2640    32:19.43 Gloggnitz
22 55 Kustor  Wolfgang 1967 AUT 7301    32:35.01 LeichtathletikMittelburgenland
23 59 Haslinger  Ernst 1969 AUT 2640    32:37.23 SV Schottwien
24 145 Klco  Michael 1966 AUT 2700    32:50.78 Wr. Neustadt
25 191 Hornik  Martin 1966 AUT 2630    32:53.98 Ternitz
26 36 Binder  Karl 1971 AUT 2880    32:55.28 SU Trattenbach
27 33 Haselbacher  Franz 1967 AUT 2620    33:13.34 Loipersbach
28 117 Ferschitz  Wolfgang 1971 AUT 2870    33:23.57 SU RLV Sparkasse Aspang
29 116 Pölzlbauer  Josef 1968 AUT 2870    33:28.61 SU RLV Sparkasse Aspang
30 99 Michalek  Alexander 1969 AUT 2870    33:46.76 Grüner Kreis
31 60 Faubel  Harald 1970 AUT 2632    35:23.11 St. Valentin
32 61 Lehner  Robert 1970 AUT 2500    35:33.14 Union Pottenstein
33 122 Höller  Hannes 1969 AUT 2851    36:04.89 Bike The Bugles Krumbach
34 48 Reh  Stefan 1970 AUT 2802    37:42.54 Reintegration
35 45 Weber  Wofgang 1969 AUT 2802    38:09.61 Reintegration
36 187 Ramadani  Rasim 1974 MAZ 2620    40:34.06 Neunkirchen
37 109 Schmitsberger  Markus, Ing 1973 AUT 2870    40:47.03 Grüner Kreis
M 40            
1 9 Aminger  Gerhard 1963 AUT 7312    26:38.86 LCT - Horitschon
2 11 Rudel  Martin 1960 AUT 2700    27:36.00 SU RLV Sparkasse Aspang
3 30 Faymann  Werner-Franz 1965 AUT 7343    27:55.48 LeichtathletikMittelburgenland
4 146 Trimmel  Erich 1965 AUT 2630    29:10.93 ATSV Nurmi Ternitz
5 139 Pölzlbauer  Franz 1963 AUT 2871    29:25.31  Zöbern
6 64 Mayrhofer  Erich 1962 AUT 2514    29:37.23 Traiskirchen
7 31 Schabauer  Franz 1956 AUT 2852    31:28.25 Union Hochneukirchen
8 97 Wachabauer  Herbert 1965 AUT 2871    31:50.28 SC Zöbern
9 63 Wagner DI  Helmut 1964 AUT 2870    32:11.46 SU RLV Sparkasse Aspang
10 156 Schauer  Josef 1960 AUT 2620    32:36.67 Wartmannstetten
11 67 Schärf  Thomas 1964 AUT 2601    32:37.95 LC ASKÖ BREITENAU
12 188 Baumgartner  Bernhard 1963 AUT 2700    32:48.37 HSV - Marathon WRN
13 56 Gutmair  Erwin 1961 AUT 2732    32:54.54 Willendorf
14 158 Mader  Wolfgang 1963 AUT 2624    33:37.67 Breitenau
15 66 Katzgraber  Josef 1960 AUT 2624    33:56.40 LC ASKÖ Breitenau
16 136 Stemberger  Matthias 1963 AUT 2560    34:26.98 Landschule Schönau
17 69 Horvath  Eduard 1961 AUT 2822    35:12.87 HSV Wr. Neustadt
18 72 Csonka  Gyula 1961 HUN 9737    35:26.53 Danubius TSH Bük
19 26 Zöger  Günter 1957 AUT 2630    35:27.14 SV Semperit Wimpassing
20 189 Nossek  Roland 1962 AUT 2500    35:39.11 Baden
21 15 Morgenbesser  Alfred 1957 AUT 2871    35:42.84 run + roll Bucklige Welt
22 54 Vanhauer  Ralf 1965 AUT 2831    35:51.11 Scheiblingkirchen
23 34 Neubauer  Andreas 1965 AUT 2620    36:46.79 Neunkirchen
24 185 Fasching  Josef 1959 AUT 2840    36:57.26 Grimmenstein
25 143 Dorninger  Dietmar 1965 AUT 2620    36:59.32 Wartmannstetten
26 180 Wallisch  Johann 1957 AUT 2851    37:08.56 MTB - Krumbach
27 142 Zytek  Thomas 1964 AUT 2620    37:30.61 Neunkirchen
28 79 Filz  Christian 1964 AUT 2853    37:55.00 Bad Schönau
29 42 Römer  Alois 1965 AUT 2492    38:08.67 HSV - Marathon WRN
30 84 Kichler  Walter 1956 AUT 2640    38:25.70 HSV Marathon WN
31 149 Spreitzgrabner  Alfred 1962 AUT 2870    38:41.20 Zöbern
32 37 Mader  Robert 1958 AUT 2620    40:35.61 Variotherm Heizsysteme
33 46 Urnaut  Franz 1964 AUT 2802    42:38.34 Reintegration
34 75 Wachabauer  Johann 1961 AUT 2871    44:28.56 TC Zöbern
35 124 Egerer  Albin 1958 AUT 2880    52:24.15 Kirchberg
M 50            
1 138 Fluch  Hans 1952 AUT 8621    29:36.28 LCA Hochschwab
2 148 Held  Peter 1950 AUT 8790    30:03.01 Union Eisenerz
3 25 Rott  Harald 1952 AUT 2860    32:25.73 SV Semperit Wimpassing
4 71 Wagner  Jozsef 1951 HUN 9700    32:32.57 Szombathely
5 32 Schabauer  Ernst 1954 AUT 2620    33:05.81 Neunkirchen
6 80 Kögler  Peter 1955 AUT 2630    34:33.90 ATSV Nurmi Ternitz
7 76 Höckerl  Walter 1950 AUT 2721    34:45.45 HSV Marathon Wr. Neustadt
8 85 Gansterer  Florian 1946 AUT 2880    35:43.46 Raika Kirchberg
9 65 Ernst  Dieter 1954 AUT 2624    36:00.70 LC ASKÖ Breitenau
10 28 Gotsbacher  Wolfgang 1953 AUT 2640    36:24.09 ATSV Tri Ternitz
11 39 Hackenberg  Helmut 1951 AUT 2371    36:31.87 Vienna Cricket
12 52 Schatzer  Ernst, Mag 1953 AUT 2821    37:09.21 Dinos Lauftreff
13 91 Rab  Karl 1953 AUT 1100    39:00.17 Wien
14 182 Schodl  Walter 1954 AUT 2822    39:48.36 Team Coppi
15 153 Hafenscher  Josef 1949 AUT 7332    42:32.48 LMB
M 60            
1 132 Koch  Jozsef Robert 1945 HUN 2831    34:02.15 Amatör Ungarn
2 181 Derdak  Rudolf 1944 AUT 2700    41:10.59 Wr. Neustadt
3 94 Grieer  Siegfried 1942 AUT 2801    45:35.78 HSV Marathon WN
4 95 Aigner  Sigmund 1940 AUT 2500    51:25.07 Baden
M 70            
1 157 Friedbacher  Rudolf 1934 AUT 2821    35:02.26 HSV Marathon Wr. Neustadt
 W - Genuss          
1 172 Fuchs  Elisabeth 1960 AUT 2831    16:32.81 ATSV Nurmi Ternitz
2 174 Geier  Christine 1957 AUT 2632    16:40.09 ATSV Nurmi Ternitz
3 170 Allabauer  Katrin 1994 AUT 2870    16:52.18 SU RLV Sparkasse Aspang
4 171 Raml  Barbara 1970 AUT 2870    17:26.23 SU RLV Sparkasse Aspang
5 164 Strobl  Margarete 1965 AUT 2722    18:35.42 Winzendorf
6 176 Krapesch  Stephanie 1996 AUT 2870    19:13.54 SU RLV Sparkasse Aspang
7 167 Haindl  Tamara 1991 AUT 2870    20:10.39 SU RLV Sparkasse Aspang
8 162 Ringhofer  Burgi 1977 AUT 2842    21:57.17 Thomasberg
9 186 Fasching  Elisabeth 1984 AUT 2840    23:16.57 SU RLV Sparkasse Aspang
 M - Genuss          
1 190 Pandur  Manfred Mag. 1965 AUT 2870    13:51.21 SU RLV Sparkasse Aspang
2 183 Kropik  Franz, Dr. 1968 AUT 1030    14:52.81 Wien
3 175 Geier  Karl 1957 AUT 2632    15:28.70 ATSV Nurmi Ternitz
4 173 Werner  Gerald 1967 AUT 2700    16:08.70 ATSV Nurmi Ternitz
5 169 Hartl  Hubert 1954 AUT 2603    16:34.90 Felixdorf
6 168 Ypsilanti  Alexander 1971 AUT 2870    17:15.00 SU RLV Sparkasse Aspang
7 165 Korntheuer  Leopold 1948 AUT 2873    17:51.26 Feistritz
8 166 Haindl  Anton 1963 AUT 2870    23:02.25 SU RLV Sparkasse Aspang
Am Nordic Walking Bewerb haben erfolgreich teilgenommen:
St.Nr. Name GJ PLZ Ort
360 Anger Elisabeth 1954 2230 Gänserndorf
368 Brandstetter Gertrude 1958 2871 Zöbern
372 Dusek Anna 1959 2700 Wr. Neustadt
371 Farkas Anna 1952 7344 Stoob
370 Farkas Christa 1961 7344 Stoob
354 Gamperl Doris 1969 2870 Aspang
355 Gira Ruth 1956 2604 Theresienfeld
365 Gremsl Irmgard 1967 2870 Aspang
369 Haas Wolfgang 1959 2620 Neunkirchen
359 Habart Margarete 1949 1210 Wien
373 Haller Wilhelm 1937 2624 Breitenau
351 Haslinger Barbara 1967 2624 SV Schottwien
363 Hufnagl Franziska 1950 1130 Wien
356 Kalaus Margareta 1939 2700 Wr. Neustadt
358 Koiser Veronika 1959 2700 Wr. Neustadt
357 Krisch Anna 1948 2700 Wr. Neustadt
361 Lang Dietmar 1945 1210 Wien
364 List Johann 1943 2486 Pottendorf
374 Metzenbauer Waltraud 1973 2870 Aspang
366 Michalitz Gerhard 1959 2700 Wr. Neustadt
362 Römer Luise M 1967 2492 Zillingdorf
352 Schwetz  Sabine 1974 1170 Wien
367 Star Maria 1944 2620 Neunkirchen